Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 2,65 кВт |
| Мощность охлаждения | 2,280 ккал/ч |
| EER | 3,21 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 2,85 кВт |
| Мощность обогрева | 2,45 ккал/ч |
| СОР | 3,3 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 1,6 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 9,6 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 9,8 м3/мин |
| Источник питания | Внутренний |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 |
| Сила тока (охлаждение) | 3,9 А |
| Сила тока (обогрев) | 3,7 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 825 Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 750 Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 38/30 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 38/39 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 48 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 49 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | CD дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 61 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 62 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 280(540) мм |
| Ширина | 799 (780) мм |
| Глубина | 183(289) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 8.5 (29) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6.35 1/4" |
| Газовых | 9.52 (3/8") |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 10 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | А |
| Годовое потребление энергии | 415 кВт |
| Класс обогрева | А |